The BBQ BRETHREN FORUMS.


Our HomePage Recipes Smoke Signals Magazine Welocme Merchandise Associations Purchase Subscription Brethren Banners
Go Back   The BBQ BRETHREN FORUMS. > Discussion Area > Competition BBQ

Competition BBQ *On Topic Only* Discussion regarding all aspects of Competition BBQ. Experiences competing or visiting, questions, getting started, announcements of events, Results, Reviews, Planning, etc. Questions here will be responded to with competition BBQ in mind.


Reply
 
Thread Tools
Old 10-17-2010, 09:09 AM   #1
billygbob
Knows what a fatty is.
 
billygbob's Avatar
 
Join Date: 02-06-08
Location: Not There
Downloads: 0
Uploads: 0
Default KCBS Judge Score Combinations

I don't know if the mods will like this number of lines in a post, but following is a list of score combinations sorted by the sum of their KCBS weighted values. Its handy for trying to figure out what might have been on the judging slip when all that is provided is the weighted sum.

Appearance, Taste, Tenderness = Weighted Score

0 0 0 = 0.0000000
1 0 0 = 0.5714000
0 0 1 = 1.1428000
2 0 0 = 1.1428000
1 0 1 = 1.7142000
3 0 0 = 1.7142000
0 0 2 = 2.2856000
2 0 1 = 2.2856000
4 0 0 = 2.2856000
0 1 0 = 2.2858000
1 0 2 = 2.8570000
3 0 1 = 2.8570000
5 0 0 = 2.8570000
1 1 0 = 2.8572000
0 0 3 = 3.4284000
2 0 2 = 3.4284000
4 0 1 = 3.4284000
6 0 0 = 3.4284000
0 1 1 = 3.4286000
2 1 0 = 3.4286000
1 0 3 = 3.9998000
3 0 2 = 3.9998000
5 0 1 = 3.9998000
7 0 0 = 3.9998000
1 1 1 = 4.0000000
3 1 0 = 4.0000000
0 0 4 = 4.5712000
2 0 3 = 4.5712000
4 0 2 = 4.5712000
6 0 1 = 4.5712000
8 0 0 = 4.5712000
0 1 2 = 4.5714000
2 1 1 = 4.5714000
4 1 0 = 4.5714000
0 2 0 = 4.5716000
1 0 4 = 5.1426000
3 0 3 = 5.1426000
5 0 2 = 5.1426000
7 0 1 = 5.1426000
9 0 0 = 5.1426000
1 1 2 = 5.1428000
3 1 1 = 5.1428000
5 1 0 = 5.1428000
1 2 0 = 5.1430000
0 0 5 = 5.7140000
2 0 4 = 5.7140000
4 0 3 = 5.7140000
6 0 2 = 5.7140000
8 0 1 = 5.7140000
0 1 3 = 5.7142000
2 1 2 = 5.7142000
4 1 1 = 5.7142000
6 1 0 = 5.7142000
0 2 1 = 5.7144000
2 2 0 = 5.7144000
1 0 5 = 6.2854000
3 0 4 = 6.2854000
5 0 3 = 6.2854000
7 0 2 = 6.2854000
9 0 1 = 6.2854000
1 1 3 = 6.2856000
3 1 2 = 6.2856000
5 1 1 = 6.2856000
7 1 0 = 6.2856000
1 2 1 = 6.2858000
3 2 0 = 6.2858000
0 0 6 = 6.8568000
2 0 5 = 6.8568000
4 0 4 = 6.8568000
6 0 3 = 6.8568000
8 0 2 = 6.8568000
0 1 4 = 6.8570000
2 1 3 = 6.8570000
4 1 2 = 6.8570000
6 1 1 = 6.8570000
8 1 0 = 6.8570000
0 2 2 = 6.8572000
2 2 1 = 6.8572000
4 2 0 = 6.8572000
0 3 0 = 6.8574000
1 0 6 = 7.4282000
3 0 5 = 7.4282000
5 0 4 = 7.4282000
7 0 3 = 7.4282000
9 0 2 = 7.4282000
1 1 4 = 7.4284000
3 1 3 = 7.4284000
5 1 2 = 7.4284000
7 1 1 = 7.4284000
9 1 0 = 7.4284000
1 2 2 = 7.4286000
3 2 1 = 7.4286000
5 2 0 = 7.4286000
1 3 0 = 7.4288000
0 0 7 = 7.9996000
2 0 6 = 7.9996000
4 0 5 = 7.9996000
6 0 4 = 7.9996000
8 0 3 = 7.9996000
0 1 5 = 7.9998000
2 1 4 = 7.9998000
4 1 3 = 7.9998000
6 1 2 = 7.9998000
8 1 1 = 7.9998000
0 2 3 = 8.0000000
2 2 2 = 8.0000000
4 2 1 = 8.0000000
6 2 0 = 8.0000000
0 3 1 = 8.0002000
2 3 0 = 8.0002000
1 0 7 = 8.5710000
3 0 6 = 8.5710000
5 0 5 = 8.5710000
7 0 4 = 8.5710000
9 0 3 = 8.5710000
1 1 5 = 8.5712000
3 1 4 = 8.5712000
5 1 3 = 8.5712000
7 1 2 = 8.5712000
9 1 1 = 8.5712000
1 2 3 = 8.5714000
3 2 2 = 8.5714000
5 2 1 = 8.5714000
7 2 0 = 8.5714000
1 3 1 = 8.5716000
3 3 0 = 8.5716000
0 0 8 = 9.1424000
2 0 7 = 9.1424000
4 0 6 = 9.1424000
6 0 5 = 9.1424000
8 0 4 = 9.1424000
0 1 6 = 9.1426000
2 1 5 = 9.1426000
4 1 4 = 9.1426000
6 1 3 = 9.1426000
8 1 2 = 9.1426000
0 2 4 = 9.1428000
2 2 3 = 9.1428000
4 2 2 = 9.1428000
6 2 1 = 9.1428000
8 2 0 = 9.1428000
0 3 2 = 9.1430000
2 3 1 = 9.1430000
4 3 0 = 9.1430000
0 4 0 = 9.1432000
1 0 8 = 9.7138000
3 0 7 = 9.7138000
5 0 6 = 9.7138000
7 0 5 = 9.7138000
9 0 4 = 9.7138000
1 1 6 = 9.7140000
3 1 5 = 9.7140000
5 1 4 = 9.7140000
7 1 3 = 9.7140000
9 1 2 = 9.7140000
1 2 4 = 9.7142000
3 2 3 = 9.7142000
5 2 2 = 9.7142000
7 2 1 = 9.7142000
9 2 0 = 9.7142000
1 3 2 = 9.7144000
3 3 1 = 9.7144000
5 3 0 = 9.7144000
1 4 0 = 9.7146000
0 0 9 = 10.2852000
2 0 8 = 10.2852000
4 0 7 = 10.2852000
6 0 6 = 10.2852000
8 0 5 = 10.2852000
0 1 7 = 10.2854000
2 1 6 = 10.2854000
4 1 5 = 10.2854000
6 1 4 = 10.2854000
8 1 3 = 10.2854000
0 2 5 = 10.2856000
2 2 4 = 10.2856000
4 2 3 = 10.2856000
6 2 2 = 10.2856000
8 2 1 = 10.2856000
0 3 3 = 10.2858000
2 3 2 = 10.2858000
4 3 1 = 10.2858000
6 3 0 = 10.2858000
0 4 1 = 10.2860000
2 4 0 = 10.2860000
1 0 9 = 10.8566000
3 0 8 = 10.8566000
5 0 7 = 10.8566000
7 0 6 = 10.8566000
9 0 5 = 10.8566000
1 1 7 = 10.8568000
3 1 6 = 10.8568000
5 1 5 = 10.8568000
7 1 4 = 10.8568000
9 1 3 = 10.8568000
1 2 5 = 10.8570000
3 2 4 = 10.8570000
5 2 3 = 10.8570000
7 2 2 = 10.8570000
9 2 1 = 10.8570000
1 3 3 = 10.8572000
3 3 2 = 10.8572000
5 3 1 = 10.8572000
7 3 0 = 10.8572000
1 4 1 = 10.8574000
3 4 0 = 10.8574000
2 0 9 = 11.4280000
4 0 8 = 11.4280000
6 0 7 = 11.4280000
8 0 6 = 11.4280000
0 1 8 = 11.4282000
2 1 7 = 11.4282000
4 1 6 = 11.4282000
6 1 5 = 11.4282000
8 1 4 = 11.4282000
0 2 6 = 11.4284000
2 2 5 = 11.4284000
4 2 4 = 11.4284000
6 2 3 = 11.4284000
8 2 2 = 11.4284000
0 3 4 = 11.4286000
2 3 3 = 11.4286000
4 3 2 = 11.4286000
6 3 1 = 11.4286000
8 3 0 = 11.4286000
0 4 2 = 11.4288000
2 4 1 = 11.4288000
4 4 0 = 11.4288000
0 5 0 = 11.4290000
3 0 9 = 11.9994000
5 0 8 = 11.9994000
7 0 7 = 11.9994000
9 0 6 = 11.9994000
1 1 8 = 11.9996000
3 1 7 = 11.9996000
5 1 6 = 11.9996000
7 1 5 = 11.9996000
9 1 4 = 11.9996000
1 2 6 = 11.9998000
3 2 5 = 11.9998000
5 2 4 = 11.9998000
7 2 3 = 11.9998000
9 2 2 = 11.9998000
1 3 4 = 12.0000000
3 3 3 = 12.0000000
5 3 2 = 12.0000000
7 3 1 = 12.0000000
9 3 0 = 12.0000000
1 4 2 = 12.0002000
3 4 1 = 12.0002000
5 4 0 = 12.0002000
1 5 0 = 12.0004000
4 0 9 = 12.5708000
6 0 8 = 12.5708000
8 0 7 = 12.5708000
0 1 9 = 12.5710000
2 1 8 = 12.5710000
4 1 7 = 12.5710000
6 1 6 = 12.5710000
8 1 5 = 12.5710000
0 2 7 = 12.5712000
2 2 6 = 12.5712000
4 2 5 = 12.5712000
6 2 4 = 12.5712000
8 2 3 = 12.5712000
0 3 5 = 12.5714000
2 3 4 = 12.5714000
4 3 3 = 12.5714000
6 3 2 = 12.5714000
8 3 1 = 12.5714000
0 4 3 = 12.5716000
2 4 2 = 12.5716000
4 4 1 = 12.5716000
6 4 0 = 12.5716000
0 5 1 = 12.5718000
2 5 0 = 12.5718000
5 0 9 = 13.1422000
7 0 8 = 13.1422000
9 0 7 = 13.1422000
1 1 9 = 13.1424000
3 1 8 = 13.1424000
5 1 7 = 13.1424000
7 1 6 = 13.1424000
9 1 5 = 13.1424000
1 2 7 = 13.1426000
3 2 6 = 13.1426000
5 2 5 = 13.1426000
7 2 4 = 13.1426000
9 2 3 = 13.1426000
1 3 5 = 13.1428000
3 3 4 = 13.1428000
5 3 3 = 13.1428000
7 3 2 = 13.1428000
9 3 1 = 13.1428000
1 4 3 = 13.1430000
3 4 2 = 13.1430000
5 4 1 = 13.1430000
7 4 0 = 13.1430000
1 5 1 = 13.1432000
3 5 0 = 13.1432000
6 0 9 = 13.7136000
8 0 8 = 13.7136000
2 1 9 = 13.7138000
4 1 8 = 13.7138000
6 1 7 = 13.7138000
8 1 6 = 13.7138000
0 2 8 = 13.7140000
2 2 7 = 13.7140000
4 2 6 = 13.7140000
6 2 5 = 13.7140000
8 2 4 = 13.7140000
0 3 6 = 13.7142000
2 3 5 = 13.7142000
4 3 4 = 13.7142000
6 3 3 = 13.7142000
8 3 2 = 13.7142000
0 4 4 = 13.7144000
2 4 3 = 13.7144000
4 4 2 = 13.7144000
6 4 1 = 13.7144000
8 4 0 = 13.7144000
0 5 2 = 13.7146000
2 5 1 = 13.7146000
4 5 0 = 13.7146000
0 6 0 = 13.7148000
7 0 9 = 14.2850000
9 0 8 = 14.2850000
3 1 9 = 14.2852000
5 1 8 = 14.2852000
7 1 7 = 14.2852000
9 1 6 = 14.2852000
1 2 8 = 14.2854000
3 2 7 = 14.2854000
5 2 6 = 14.2854000
7 2 5 = 14.2854000
9 2 4 = 14.2854000
1 3 6 = 14.2856000
3 3 5 = 14.2856000
5 3 4 = 14.2856000
7 3 3 = 14.2856000
9 3 2 = 14.2856000
1 4 4 = 14.2858000
3 4 3 = 14.2858000
5 4 2 = 14.2858000
7 4 1 = 14.2858000
9 4 0 = 14.2858000
1 5 2 = 14.2860000
3 5 1 = 14.2860000
5 5 0 = 14.2860000
1 6 0 = 14.2862000
8 0 9 = 14.8564000
4 1 9 = 14.8566000
6 1 8 = 14.8566000
8 1 7 = 14.8566000
0 2 9 = 14.8568000
2 2 8 = 14.8568000
4 2 7 = 14.8568000
6 2 6 = 14.8568000
8 2 5 = 14.8568000
0 3 7 = 14.8570000
2 3 6 = 14.8570000
4 3 5 = 14.8570000
6 3 4 = 14.8570000
8 3 3 = 14.8570000
0 4 5 = 14.8572000
2 4 4 = 14.8572000
4 4 3 = 14.8572000
6 4 2 = 14.8572000
8 4 1 = 14.8572000
0 5 3 = 14.8574000
2 5 2 = 14.8574000
4 5 1 = 14.8574000
6 5 0 = 14.8574000
0 6 1 = 14.8576000
2 6 0 = 14.8576000
9 0 9 = 15.4278000
5 1 9 = 15.4280000
7 1 8 = 15.4280000
9 1 7 = 15.4280000
1 2 9 = 15.4282000
3 2 8 = 15.4282000
5 2 7 = 15.4282000
7 2 6 = 15.4282000
9 2 5 = 15.4282000
1 3 7 = 15.4284000
3 3 6 = 15.4284000
5 3 5 = 15.4284000
7 3 4 = 15.4284000
9 3 3 = 15.4284000
1 4 5 = 15.4286000
3 4 4 = 15.4286000
5 4 3 = 15.4286000
7 4 2 = 15.4286000
9 4 1 = 15.4286000
1 5 3 = 15.4288000
3 5 2 = 15.4288000
5 5 1 = 15.4288000
7 5 0 = 15.4288000
1 6 1 = 15.4290000
3 6 0 = 15.4290000
6 1 9 = 15.9994000
8 1 8 = 15.9994000
2 2 9 = 15.9996000
4 2 8 = 15.9996000
6 2 7 = 15.9996000
8 2 6 = 15.9996000
0 3 8 = 15.9998000
2 3 7 = 15.9998000
4 3 6 = 15.9998000
6 3 5 = 15.9998000
8 3 4 = 15.9998000
0 4 6 = 16.0000000
2 4 5 = 16.0000000
4 4 4 = 16.0000000
6 4 3 = 16.0000000
8 4 2 = 16.0000000
0 5 4 = 16.0002000
2 5 3 = 16.0002000
4 5 2 = 16.0002000
6 5 1 = 16.0002000
8 5 0 = 16.0002000
0 6 2 = 16.0004000
2 6 1 = 16.0004000
4 6 0 = 16.0004000
0 7 0 = 16.0006000
7 1 9 = 16.5708000
9 1 8 = 16.5708000
3 2 9 = 16.5710000
5 2 8 = 16.5710000
7 2 7 = 16.5710000
9 2 6 = 16.5710000
1 3 8 = 16.5712000
3 3 7 = 16.5712000
5 3 6 = 16.5712000
7 3 5 = 16.5712000
9 3 4 = 16.5712000
1 4 6 = 16.5714000
3 4 5 = 16.5714000
5 4 4 = 16.5714000
7 4 3 = 16.5714000
9 4 2 = 16.5714000
1 5 4 = 16.5716000
3 5 3 = 16.5716000
5 5 2 = 16.5716000
7 5 1 = 16.5716000
9 5 0 = 16.5716000
1 6 2 = 16.5718000
3 6 1 = 16.5718000
5 6 0 = 16.5718000
1 7 0 = 16.5720000
8 1 9 = 17.1422000
4 2 9 = 17.1424000
6 2 8 = 17.1424000
8 2 7 = 17.1424000
0 3 9 = 17.1426000
2 3 8 = 17.1426000
4 3 7 = 17.1426000
6 3 6 = 17.1426000
8 3 5 = 17.1426000
0 4 7 = 17.1428000
2 4 6 = 17.1428000
4 4 5 = 17.1428000
6 4 4 = 17.1428000
8 4 3 = 17.1428000
0 5 5 = 17.1430000
2 5 4 = 17.1430000
4 5 3 = 17.1430000
6 5 2 = 17.1430000
8 5 1 = 17.1430000
0 6 3 = 17.1432000
2 6 2 = 17.1432000
4 6 1 = 17.1432000
6 6 0 = 17.1432000
0 7 1 = 17.1434000
2 7 0 = 17.1434000
9 1 9 = 17.7136000
5 2 9 = 17.7138000
7 2 8 = 17.7138000
9 2 7 = 17.7138000
1 3 9 = 17.7140000
3 3 8 = 17.7140000
5 3 7 = 17.7140000
7 3 6 = 17.7140000
9 3 5 = 17.7140000
1 4 7 = 17.7142000
3 4 6 = 17.7142000
5 4 5 = 17.7142000
7 4 4 = 17.7142000
9 4 3 = 17.7142000
1 5 5 = 17.7144000
3 5 4 = 17.7144000
5 5 3 = 17.7144000
7 5 2 = 17.7144000
9 5 1 = 17.7144000
1 6 3 = 17.7146000
3 6 2 = 17.7146000
5 6 1 = 17.7146000
7 6 0 = 17.7146000
1 7 1 = 17.7148000
3 7 0 = 17.7148000
6 2 9 = 18.2852000
8 2 8 = 18.2852000
2 3 9 = 18.2854000
4 3 8 = 18.2854000
6 3 7 = 18.2854000
8 3 6 = 18.2854000
0 4 8 = 18.2856000
2 4 7 = 18.2856000
4 4 6 = 18.2856000
6 4 5 = 18.2856000
8 4 4 = 18.2856000
0 5 6 = 18.2858000
2 5 5 = 18.2858000
4 5 4 = 18.2858000
6 5 3 = 18.2858000
8 5 2 = 18.2858000
0 6 4 = 18.2860000
2 6 3 = 18.2860000
4 6 2 = 18.2860000
6 6 1 = 18.2860000
8 6 0 = 18.2860000
0 7 2 = 18.2862000
2 7 1 = 18.2862000
4 7 0 = 18.2862000
0 8 0 = 18.2864000
7 2 9 = 18.8566000
9 2 8 = 18.8566000
3 3 9 = 18.8568000
5 3 8 = 18.8568000
7 3 7 = 18.8568000
9 3 6 = 18.8568000
1 4 8 = 18.8570000
3 4 7 = 18.8570000
5 4 6 = 18.8570000
7 4 5 = 18.8570000
9 4 4 = 18.8570000
1 5 6 = 18.8572000
3 5 5 = 18.8572000
5 5 4 = 18.8572000
7 5 3 = 18.8572000
9 5 2 = 18.8572000
1 6 4 = 18.8574000
3 6 3 = 18.8574000
5 6 2 = 18.8574000
7 6 1 = 18.8574000
9 6 0 = 18.8574000
1 7 2 = 18.8576000
3 7 1 = 18.8576000
5 7 0 = 18.8576000
1 8 0 = 18.8578000
8 2 9 = 19.4280000
4 3 9 = 19.4282000
6 3 8 = 19.4282000
8 3 7 = 19.4282000
0 4 9 = 19.4284000
2 4 8 = 19.4284000
4 4 7 = 19.4284000
6 4 6 = 19.4284000
8 4 5 = 19.4284000
0 5 7 = 19.4286000
2 5 6 = 19.4286000
4 5 5 = 19.4286000
6 5 4 = 19.4286000
8 5 3 = 19.4286000
0 6 5 = 19.4288000
2 6 4 = 19.4288000
4 6 3 = 19.4288000
6 6 2 = 19.4288000
8 6 1 = 19.4288000
0 7 3 = 19.4290000
2 7 2 = 19.4290000
4 7 1 = 19.4290000
6 7 0 = 19.4290000
0 8 1 = 19.4292000
2 8 0 = 19.4292000
9 2 9 = 19.9994000
5 3 9 = 19.9996000
7 3 8 = 19.9996000
9 3 7 = 19.9996000
1 4 9 = 19.9998000
3 4 8 = 19.9998000
5 4 7 = 19.9998000
7 4 6 = 19.9998000
9 4 5 = 19.9998000
1 5 7 = 20.0000000
3 5 6 = 20.0000000
5 5 5 = 20.0000000
7 5 4 = 20.0000000
9 5 3 = 20.0000000
1 6 5 = 20.0002000
3 6 4 = 20.0002000
5 6 3 = 20.0002000
7 6 2 = 20.0002000
9 6 1 = 20.0002000
1 7 3 = 20.0004000
3 7 2 = 20.0004000
5 7 1 = 20.0004000
7 7 0 = 20.0004000
1 8 1 = 20.0006000
3 8 0 = 20.0006000
6 3 9 = 20.5710000
8 3 8 = 20.5710000
2 4 9 = 20.5712000
4 4 8 = 20.5712000
6 4 7 = 20.5712000
8 4 6 = 20.5712000
0 5 8 = 20.5714000
2 5 7 = 20.5714000
4 5 6 = 20.5714000
6 5 5 = 20.5714000
8 5 4 = 20.5714000
0 6 6 = 20.5716000
2 6 5 = 20.5716000
4 6 4 = 20.5716000
6 6 3 = 20.5716000
8 6 2 = 20.5716000
0 7 4 = 20.5718000
2 7 3 = 20.5718000
4 7 2 = 20.5718000
6 7 1 = 20.5718000
8 7 0 = 20.5718000
0 8 2 = 20.5720000
2 8 1 = 20.5720000
4 8 0 = 20.5720000
0 9 0 = 20.5722000
7 3 9 = 21.1424000
9 3 8 = 21.1424000
3 4 9 = 21.1426000
5 4 8 = 21.1426000
7 4 7 = 21.1426000
9 4 6 = 21.1426000
1 5 8 = 21.1428000
3 5 7 = 21.1428000
5 5 6 = 21.1428000
7 5 5 = 21.1428000
9 5 4 = 21.1428000
1 6 6 = 21.1430000
3 6 5 = 21.1430000
5 6 4 = 21.1430000
7 6 3 = 21.1430000
9 6 2 = 21.1430000
1 7 4 = 21.1432000
3 7 3 = 21.1432000
5 7 2 = 21.1432000
7 7 1 = 21.1432000
9 7 0 = 21.1432000
1 8 2 = 21.1434000
3 8 1 = 21.1434000
5 8 0 = 21.1434000
1 9 0 = 21.1436000
8 3 9 = 21.7138000
4 4 9 = 21.7140000
6 4 8 = 21.7140000
8 4 7 = 21.7140000
0 5 9 = 21.7142000
2 5 8 = 21.7142000
4 5 7 = 21.7142000
6 5 6 = 21.7142000
8 5 5 = 21.7142000
0 6 7 = 21.7144000
2 6 6 = 21.7144000
4 6 5 = 21.7144000
6 6 4 = 21.7144000
8 6 3 = 21.7144000
0 7 5 = 21.7146000
2 7 4 = 21.7146000
4 7 3 = 21.7146000
6 7 2 = 21.7146000
8 7 1 = 21.7146000
0 8 3 = 21.7148000
2 8 2 = 21.7148000
4 8 1 = 21.7148000
6 8 0 = 21.7148000
0 9 1 = 21.7150000
2 9 0 = 21.7150000
9 3 9 = 22.2852000
5 4 9 = 22.2854000
7 4 8 = 22.2854000
9 4 7 = 22.2854000
1 5 9 = 22.2856000
3 5 8 = 22.2856000
5 5 7 = 22.2856000
7 5 6 = 22.2856000
9 5 5 = 22.2856000
1 6 7 = 22.2858000
3 6 6 = 22.2858000
5 6 5 = 22.2858000
7 6 4 = 22.2858000
9 6 3 = 22.2858000
1 7 5 = 22.2860000
3 7 4 = 22.2860000
5 7 3 = 22.2860000
7 7 2 = 22.2860000
9 7 1 = 22.2860000
1 8 3 = 22.2862000
3 8 2 = 22.2862000
5 8 1 = 22.2862000
7 8 0 = 22.2862000
1 9 1 = 22.2864000
3 9 0 = 22.2864000
6 4 9 = 22.8568000
8 4 8 = 22.8568000
2 5 9 = 22.8570000
4 5 8 = 22.8570000
6 5 7 = 22.8570000
8 5 6 = 22.8570000
0 6 8 = 22.8572000
2 6 7 = 22.8572000
4 6 6 = 22.8572000
6 6 5 = 22.8572000
8 6 4 = 22.8572000
0 7 6 = 22.8574000
2 7 5 = 22.8574000
4 7 4 = 22.8574000
6 7 3 = 22.8574000
8 7 2 = 22.8574000
0 8 4 = 22.8576000
2 8 3 = 22.8576000
4 8 2 = 22.8576000
6 8 1 = 22.8576000
8 8 0 = 22.8576000
0 9 2 = 22.8578000
2 9 1 = 22.8578000
4 9 0 = 22.8578000
7 4 9 = 23.4282000
9 4 8 = 23.4282000
3 5 9 = 23.4284000
5 5 8 = 23.4284000
7 5 7 = 23.4284000
9 5 6 = 23.4284000
1 6 8 = 23.4286000
3 6 7 = 23.4286000
5 6 6 = 23.4286000
7 6 5 = 23.4286000
9 6 4 = 23.4286000
1 7 6 = 23.4288000
3 7 5 = 23.4288000
5 7 4 = 23.4288000
7 7 3 = 23.4288000
9 7 2 = 23.4288000
1 8 4 = 23.4290000
3 8 3 = 23.4290000
5 8 2 = 23.4290000
7 8 1 = 23.4290000
9 8 0 = 23.4290000
1 9 2 = 23.4292000
3 9 1 = 23.4292000
5 9 0 = 23.4292000
8 4 9 = 23.9996000
4 5 9 = 23.9998000
6 5 8 = 23.9998000
8 5 7 = 23.9998000
0 6 9 = 24.0000000
2 6 8 = 24.0000000
4 6 7 = 24.0000000
6 6 6 = 24.0000000
8 6 5 = 24.0000000
0 7 7 = 24.0002000
2 7 6 = 24.0002000
4 7 5 = 24.0002000
6 7 4 = 24.0002000
8 7 3 = 24.0002000
0 8 5 = 24.0004000
2 8 4 = 24.0004000
4 8 3 = 24.0004000
6 8 2 = 24.0004000
8 8 1 = 24.0004000
0 9 3 = 24.0006000
2 9 2 = 24.0006000
4 9 1 = 24.0006000
6 9 0 = 24.0006000
9 4 9 = 24.5710000
5 5 9 = 24.5712000
7 5 8 = 24.5712000
9 5 7 = 24.5712000
1 6 9 = 24.5714000
3 6 8 = 24.5714000
5 6 7 = 24.5714000
7 6 6 = 24.5714000
9 6 5 = 24.5714000
1 7 7 = 24.5716000
3 7 6 = 24.5716000
5 7 5 = 24.5716000
7 7 4 = 24.5716000
9 7 3 = 24.5716000
1 8 5 = 24.5718000
3 8 4 = 24.5718000
5 8 3 = 24.5718000
7 8 2 = 24.5718000
9 8 1 = 24.5718000
1 9 3 = 24.5720000
3 9 2 = 24.5720000
5 9 1 = 24.5720000
7 9 0 = 24.5720000
6 5 9 = 25.1426000
8 5 8 = 25.1426000
2 6 9 = 25.1428000
4 6 8 = 25.1428000
6 6 7 = 25.1428000
8 6 6 = 25.1428000
0 7 8 = 25.1430000
2 7 7 = 25.1430000
4 7 6 = 25.1430000
6 7 5 = 25.1430000
8 7 4 = 25.1430000
0 8 6 = 25.1432000
2 8 5 = 25.1432000
4 8 4 = 25.1432000
6 8 3 = 25.1432000
8 8 2 = 25.1432000
0 9 4 = 25.1434000
2 9 3 = 25.1434000
4 9 2 = 25.1434000
6 9 1 = 25.1434000
8 9 0 = 25.1434000
7 5 9 = 25.7140000
9 5 8 = 25.7140000
3 6 9 = 25.7142000
5 6 8 = 25.7142000
7 6 7 = 25.7142000
9 6 6 = 25.7142000
1 7 8 = 25.7144000
3 7 7 = 25.7144000
5 7 6 = 25.7144000
7 7 5 = 25.7144000
9 7 4 = 25.7144000
1 8 6 = 25.7146000
3 8 5 = 25.7146000
5 8 4 = 25.7146000
7 8 3 = 25.7146000
9 8 2 = 25.7146000
1 9 4 = 25.7148000
3 9 3 = 25.7148000
5 9 2 = 25.7148000
7 9 1 = 25.7148000
9 9 0 = 25.7148000
8 5 9 = 26.2854000
4 6 9 = 26.2856000
6 6 8 = 26.2856000
8 6 7 = 26.2856000
0 7 9 = 26.2858000
2 7 8 = 26.2858000
4 7 7 = 26.2858000
6 7 6 = 26.2858000
8 7 5 = 26.2858000
0 8 7 = 26.2860000
2 8 6 = 26.2860000
4 8 5 = 26.2860000
6 8 4 = 26.2860000
8 8 3 = 26.2860000
0 9 5 = 26.2862000
2 9 4 = 26.2862000
4 9 3 = 26.2862000
6 9 2 = 26.2862000
8 9 1 = 26.2862000
9 5 9 = 26.8568000
5 6 9 = 26.8570000
7 6 8 = 26.8570000
9 6 7 = 26.8570000
1 7 9 = 26.8572000
3 7 8 = 26.8572000
5 7 7 = 26.8572000
7 7 6 = 26.8572000
9 7 5 = 26.8572000
1 8 7 = 26.8574000
3 8 6 = 26.8574000
5 8 5 = 26.8574000
7 8 4 = 26.8574000
9 8 3 = 26.8574000
1 9 5 = 26.8576000
3 9 4 = 26.8576000
5 9 3 = 26.8576000
7 9 2 = 26.8576000
9 9 1 = 26.8576000
6 6 9 = 27.4284000
8 6 8 = 27.4284000
2 7 9 = 27.4286000
4 7 8 = 27.4286000
6 7 7 = 27.4286000
8 7 6 = 27.4286000
0 8 8 = 27.4288000
2 8 7 = 27.4288000
4 8 6 = 27.4288000
6 8 5 = 27.4288000
8 8 4 = 27.4288000
0 9 6 = 27.4290000
2 9 5 = 27.4290000
4 9 4 = 27.4290000
6 9 3 = 27.4290000
8 9 2 = 27.4290000
7 6 9 = 27.9998000
9 6 8 = 27.9998000
3 7 9 = 28.0000000
5 7 8 = 28.0000000
7 7 7 = 28.0000000
9 7 6 = 28.0000000
1 8 8 = 28.0002000
3 8 7 = 28.0002000
5 8 6 = 28.0002000
7 8 5 = 28.0002000
9 8 4 = 28.0002000
1 9 6 = 28.0004000
3 9 5 = 28.0004000
5 9 4 = 28.0004000
7 9 3 = 28.0004000
9 9 2 = 28.0004000
8 6 9 = 28.5712000
4 7 9 = 28.5714000
6 7 8 = 28.5714000
8 7 7 = 28.5714000
0 8 9 = 28.5716000
2 8 8 = 28.5716000
4 8 7 = 28.5716000
6 8 6 = 28.5716000
8 8 5 = 28.5716000
0 9 7 = 28.5718000
2 9 6 = 28.5718000
4 9 5 = 28.5718000
6 9 4 = 28.5718000
8 9 3 = 28.5718000
9 6 9 = 29.1426000
5 7 9 = 29.1428000
7 7 8 = 29.1428000
9 7 7 = 29.1428000
1 8 9 = 29.1430000
3 8 8 = 29.1430000
5 8 7 = 29.1430000
7 8 6 = 29.1430000
9 8 5 = 29.1430000
1 9 7 = 29.1432000
3 9 6 = 29.1432000
5 9 5 = 29.1432000
7 9 4 = 29.1432000
9 9 3 = 29.1432000
6 7 9 = 29.7142000
8 7 8 = 29.7142000
2 8 9 = 29.7144000
4 8 8 = 29.7144000
6 8 7 = 29.7144000
8 8 6 = 29.7144000
0 9 8 = 29.7146000
2 9 7 = 29.7146000
4 9 6 = 29.7146000
6 9 5 = 29.7146000
8 9 4 = 29.7146000
7 7 9 = 30.2856000
9 7 8 = 30.2856000
3 8 9 = 30.2858000
5 8 8 = 30.2858000
7 8 7 = 30.2858000
9 8 6 = 30.2858000
1 9 8 = 30.2860000
3 9 7 = 30.2860000
5 9 6 = 30.2860000
